第48期棋王戦挑決トーナメント ▲羽生善治九段 – △佐藤康光九段
- 対局日
 - 2022年8月5日(金)
 - 会場
 - 東京・将棋会館
 - 持ち時間
 - 各4時間
 
主催/共同通信社ほか
公式サイト
連盟サイト/棋王戦:日本将棋連盟
中継サイト/棋王戦中継サイト/TOPページ
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
 - 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
 
ABEMA
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
| 対局数 | 全対局 | 羽生先手 | 羽生後手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽生勝ち | 佐藤勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
| 165 | 110 | 55 | 62 | 19 | 48 | 36 | 
【直近の対戦(5局)】
| 対局日 | 棋戦 | 羽生勝敗 | 羽生手番 | 羽生戦型 | 佐藤戦型 | 手数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06/08 | 第80期A級順位戦1回戦 | ○ | 後手 | 矢倉 | 力戦居飛車 | 130 | 
| 2020/11/23 | 第79期A級順位戦5回戦 | ○ | 先手 | 対抗形居飛車 | 角交換三間飛車 | 147 | 
| 2020/03/06 | 第33期竜王戦1組R戦 | ○ | 先手 | 角換わり | 角換わり | 93 | 
| 2020/02/27 | 第78期A級順位戦9回戦 | ● | 後手 | 対抗形居飛車 | 角交換四間飛車 | 187 | 
| 2018/12/17 | 第77期A級順位戦6回戦 | ○ | 後手 | 対抗形居飛車 | ダイレクト向飛車 | 168 | 
【戦型別対戦成績】
| 戦型 | 全対局 | 羽生先手 | 羽生後手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽生勝ち | 佐藤勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
| 矢倉 | 24 | 14 | 17 | 2 | 7 | 12 | 
| 相掛かり | 14 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 
| 横歩取り | 11 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 
| 一手損角換わり | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 
| 角換わり | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 
| 力戦居飛車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 四間飛車(羽生) | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 | 6 | 
| ダイレクト向飛車(佐藤) | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 
| ゴキゲン中飛車(佐藤) | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 
| 相振り飛車 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 
| D向飛車・向飛車(羽生) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| ゴキゲン中飛車(羽生) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 四間飛車(佐藤) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 三間飛車(佐藤) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 三間飛車(羽生) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 先手中飛車(羽生) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 陽動振り飛車 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
第48期棋王戦挑戦者決定トーナメント
ロックオン!羽生善治特集!

















対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!