第48期棋王戦挑決トーナメント ▲羽生善治九段 – △佐藤天彦九段
- 対局日
- 2022年11月17日(木)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各4時間
主催/共同通信社ほか
公式サイト
連盟サイト/棋王戦:日本将棋連盟
中継サイト/棋王戦中継サイト/TOPページ
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
ABEMA
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 羽生勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
24 | 14 | 10 | 6 | 3 | 8 | 7 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 佐藤勝敗 | 佐藤手番 | 佐藤戦型 | 羽生戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/28 | 第80期A級順位戦4回戦 | ○ | 後手 | 横歩取り | 横歩取り青野流 | 122 |
2020/10/14 | 第70期王将戦挑決L3回戦 | ● | 後手 | 角換わり | 角換わり | 175 |
2020/07/28 | 第79期A級順位戦2回戦 | ○ | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 118 |
2019/06/27 | 第78期A級順位戦1回戦 | ● | 後手 | 相掛かり | 相掛かり | 101 |
2018/06/19-20 | 第76期名人戦七番勝負第6局 | ○ | 先手 | 相掛かり | 山崎スペシャル | 145 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 羽生勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
横歩取り | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 |
角換わり | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
矢倉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
相掛かり | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
一手損角換わり | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
相振り飛車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!