第47期棋王戦挑決トーナメント ▲菅井竜也八段 – △豊島将之竜王
- 対局日
- 2021年9月27日(月)
- 会場
- 大阪・関西将棋会館
- 持ち時間
- 各4時間
主催/共同通信社ほか
公式サイト
連盟サイト/棋王戦:日本将棋連盟
中継サイト/棋王戦中継サイト/TOPページ
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 豊島先手 | 豊島後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
豊島勝ち | 菅井勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
15 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 豊島勝敗 | 豊島手番 | 豊島戦型 | 菅井戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/09/15 | 第79期A級順位戦2回戦 | ● | 後手 | 居飛車穴熊 | 三間飛車 | 204 |
2018/09/26-27 | 第59期王位戦七番勝負第7局 | ○ | 先手 | 居飛車穴熊 | 四間飛車穴熊 | 127 |
2018/09/10-11 | 第59期王位戦七番勝負第6局 | ○ | 先手 | 居飛車穴熊 | 四間飛車穴熊 | 165 |
2018/08/29-30 | 第59期王位戦七番勝負第5局 | ● | 後手 | 銀冠 | 向かい飛車 | 133 |
2018/08/22-23 | 第59期王位戦七番勝負第4局 | ○ | 先手 | 対抗形居飛車 | 四間飛車 | 119 |
【戦型別対戦成績(戦型はすべて菅井)】
戦型 | 全対局 | 豊島先手 | 豊島後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
豊島勝ち | 菅井勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
四間飛車 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
先手中飛車 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ゴキゲン中飛車 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
三間飛車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
向かい飛車 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
相振り飛車 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
横歩取り | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!