第45期棋王戦挑決トーナメント ▲久保利明九段 – △佐藤康光九段
- 対局日
- 2019年10月8日(火)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各4時間
主催/共同通信社ほか
公式サイト
連盟サイト/棋王戦:日本将棋連盟
中継サイト/棋王戦中継サイト/TOPページ
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
AbemaTV
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 久保先手 | 久保後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
久保勝ち | 佐藤勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
63 | 27 | 36 | 13 | 21 | 14 | 15 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 久保勝敗 | 久保手番 | 久保戦型 | 佐藤戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/06/12 | 第78期A級順位戦1回戦 | ● | 後手 | 四間飛車 | 居飛車穴熊 | 121 |
2019/05/28 | 第32期竜王戦1組5位出決戦 | ○ | 後手 | ゴキゲン中飛車 | 対抗形居飛車 | 142 |
2018/10/18 | 第77期A級順位戦4回戦 | ● | 後手 | ゴキゲン中飛車 | 対抗形居飛車 | 143 |
2018/06/14 | 第26期銀河戦Hブロック11回戦 | ○ | 後手 | ゴキゲン中飛車 | 居飛車穴熊 | 140 |
2017/10/07 | 第3期叡王戦九段予選 | ● | 後手 | 四間飛車 | ミレニアム囲い | 147 |
【戦型別対戦成績(すべて久保からみた戦型)】
戦型 | 全対局 | 久保先手 | 久保後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
久保勝ち | 佐藤勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
三間飛車 | 5 | 9 | 5 | 8 | 0 | 1 |
ゴキゲン中飛車 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 |
四間飛車 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 |
中飛車 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
相振り飛車 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
向かい飛車 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
角交換四間飛車 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
先手中飛車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中飛車左穴熊 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
居飛車力戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!