第45期棋王戦挑決トーナメント ▲三浦弘行九段 – △丸山忠久九段
- 対局日
- 2019年9月26日(木)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各4時間
主催/共同通信社ほか
公式サイト
連盟サイト/棋王戦:日本将棋連盟
中継サイト/棋王戦中継サイト/TOPページ
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 三浦先手 | 三浦後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
三浦勝ち | 丸山勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
35 | 14 | 21 | 8 | 10 | 6 | 11 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 三浦勝敗 | 三浦手番 | 三浦戦型 | 丸山戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/09/08 | 第29期竜王戦挑決第3局 | ○ | 先手 | 角換わり | 一手損角換わり | 75 |
2016/08/26 | 第29期竜王戦挑決第2局 | ○ | 先手 | 角換わり | 一手損角換わり | 75 |
2016/08/15 | 第29期竜王戦挑決第1局 | ● | 後手 | 横歩取り8四飛車 | 横歩取り | 101 |
2016/04/11 | 第64期王座戦二次予選 | ○ | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 106 |
2016/03/30 | 第29期竜王戦1組R戦 | ● | 先手 | 角換わり | 一手損角換わり | 76 |
【戦型別対戦成績(一部不明)】
戦型 | 全対局 | 三浦先手 | 三浦後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
三浦勝ち | 丸山勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
横歩取り | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 |
一手損角換わり | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
角換わり | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
矢倉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
力戦居飛車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中飛車(三浦) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダイレクト向飛車(丸山) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!