第45期棋王戦挑決トーナメント ▲佐藤康光九段 – △丸山忠久九段
- 対局日
- 2019年11月8日(金)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各4時間
主催/共同通信社ほか
公式サイト
連盟サイト/棋王戦:日本将棋連盟
中継サイト/棋王戦中継サイト/TOPページ
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 丸山勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
62 | 34 | 28 | 24 | 14 | 10 | 14 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 佐藤勝敗 | 佐藤手番 | 佐藤戦型 | 丸山戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/05/13 | 第23期銀河戦Dブロック13回戦 | ● | 後手 | 角換わり早繰り銀 | 角換わり棒銀 | 83 |
2013/02/26 | 第54期王位戦白組L2回戦 | ○ | 先手 | 陽動振り飛車 | 対抗形居飛車 | 129 |
2011/12/21 | 第70期順位戦A級6回戦 | ○ | 先手 | 向かい飛車 | 三間飛車 | 139 |
2011/12/21 | 第70期順位戦A級6回戦 | 千 | 後手 | ゴキゲン中飛車 | 対抗形居飛車 | 53 |
2011/05/12 | 第59期王座戦挑決T1回戦 | ● | 先手 | 横歩取り | 横歩取り | 134 |
2011/02/17 | 第24期竜王戦1組R戦 | ● | 先手 | 横歩取り | 横歩取り8五飛車 | 138 |
【戦型別対戦成績(一部不明)】
戦型 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 丸山勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
横歩取り | 11 | 8 | 11 | 6 | 0 | 2 |
角換わり | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 8 |
一手損角換わり | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
相掛かり | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
力戦居飛車 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
矢倉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中飛車(佐藤) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
陽動振り飛車(佐藤) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
向かい飛車(佐藤) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三間飛車(佐藤) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四間飛車(丸山) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
相振り飛車 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!