第37期竜王戦1組 ランキング戦 ▲広瀬章人九段 – △佐藤康光九段
- 対局日
- 2024年1月11日(木)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各5時間
主催/読売新聞
公式サイト
連盟サイト/竜王戦:日本将棋連盟
中継サイト/TOPページ|竜王戦中継
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 広瀬勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
16 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 佐藤勝敗 | 佐藤手番 | 佐藤戦型 | 広瀬戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/22 | 第81期A級順位戦2回戦 | ● | 先手 | 相掛かり | 相掛かり | 134 |
2021/12/10 | 第80期A級順位戦6回戦 | ● | 先手 | 矢倉 | 矢倉 | 130 |
2020/06/02 | 第79期A級順位戦1回戦 | ○ | 先手 | 矢倉 | 矢倉 | 119 |
2020/01/20 | 第78期A級順位戦7回戦 | ○ | 先手 | 矢倉 | 急戦矢倉 | 119 |
2019/01/07 | 第90期棋聖戦二次予選 | ● | 後手 | 雁木右玉 | 雁木 | 129 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 広瀬勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
矢倉 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
相掛かり | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
力戦居飛車 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
一手損角換わり | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダイレクト向飛車(佐藤) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
陽動振り飛車(佐藤) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ゴキゲン中飛車(広瀬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
四間飛車(広瀬) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
角交換中飛車(広瀬) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!