第37期竜王戦1組 5位出場者決定戦 ▲丸山忠久九段 – △松尾歩八段
- 対局日
- 2024年4月11日(木)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各5時間
主催/読売新聞
公式サイト
連盟サイト/竜王戦:日本将棋連盟
中継サイト/TOPページ|竜王戦中継
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 丸山先手 | 丸山後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
丸山勝ち | 松尾勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
22 | 11 | 11 | 4 | 3 | 7 | 8 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 丸山勝敗 | 丸山手番 | 丸山戦型 | 松尾戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/09 | 第82期順位戦B級2組3回戦 | ● | 後手 | 一手損角換わり | 角換わり | 139 |
2023/05/19 | 第36期竜王戦1組4位出決戦 | ○ | 先手 | 横歩取り | 横歩取り | 141 |
2020/08/07 | 第79期順位戦B級1組3回戦 | ● | 先手 | 角換わり早繰り銀 | 角換わり腰掛け銀 | 114 |
2020/03/19 | 第28期銀河戦Aブロック | ● | 後手 | 一手損角換わり | 角換わり | 129 |
2017/06/29 | 第76期順位戦B級1組1回戦 | ● | 先手 | 横歩取り | 横歩取り8五飛車 | 128 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全局 | 丸山先手 | 丸山後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
丸山勝ち | 松尾勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
一手損角換わり | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 |
横歩取り | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
角換わり | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
相掛かり | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
相振り飛車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!