第34期竜王戦1組 5位出場者決定戦 ▲佐藤天彦九段 – △佐藤康光九段
- 対局日
- 2021年2月18日(木)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各5時間
主催/読売新聞
公式サイト
連盟サイト/竜王戦:日本将棋連盟
中継サイト/TOPページ|竜王戦中継
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 佐藤天先手 | 佐藤天後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤天勝ち | 佐藤康勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 佐藤天勝敗 | 佐藤天手番 | 佐藤天戦型 | 佐藤康戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/11 | 第79期A級順位戦6回戦 | ○ | 後手 | 三間飛車 | 対抗形居飛車 | 134 |
2020/03/31 | 第33期竜王戦1組4位出決戦 | ● | 後手 | 雁木右玉 | 矢倉 | 141 |
2019/10/21 | 第78期A級順位戦4回戦 | ● | 後手 | 急戦矢倉 | 矢倉 | 101 |
2017/03/12 | 第66回NHK杯準決勝 | ● | 後手 | 銀冠 | 角頭歩戦法 | 169 |
2015/12/28 | 第41期棋王戦挑決第2局 | ○ | 後手 | 三間飛車 | 向かい飛車 | 124 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 佐藤天先手 | 佐藤天後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤天勝ち | 佐藤康勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
矢倉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
力戦居飛車 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三間飛車(佐藤天) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダイレクト向飛車(佐藤康) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ゴキゲン中飛車(佐藤康) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陽動振り飛車(佐藤康) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
角頭歩戦法(佐藤康) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
相振り飛車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!