第34期竜王戦1組 ランキング戦 ▲丸山忠久九段 – △佐藤康光九段
- 対局日
- 2020年12月15日(火)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各5時間
主催/読売新聞
公式サイト
連盟サイト/竜王戦:日本将棋連盟
中継サイト/TOPページ|竜王戦中継
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 丸山勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
66 | 34 | 32 | 24 | 17 | 10 | 15 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 佐藤勝敗 | 佐藤手番 | 佐藤戦型 | 丸山戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/04/10 | 第68期王座戦二次予選 | ● | 先手 | 角換わり | 一手損角換わり | 126 |
2020/03/03 | 第91期棋聖戦二次予選 | ● | 先手 | 向かい飛車 | 対抗形居飛車 | 116 |
2020/01/26 | 第69回NHK杯3回戦 | ● | 後手 | ダイレクト向飛車 | 対抗形居飛車 | 111 |
2019/11/08 | 第45期棋王戦挑決T | ● | 先手 | 矢倉 | 左美濃急戦 | 120 |
2015/05/13 | 第23期銀河戦Dブロック13回戦 | ● | 後手 | 角換わり早繰り銀 | 角換わり棒銀 | 83 |
【戦型別対戦成績(一部不明)】
戦型 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 丸山勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
横歩取り | 11 | 8 | 11 | 6 | 0 | 2 |
角換わり | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 8 |
一手損角換わり | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
相掛かり | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
力戦居飛車 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
矢倉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中飛車(佐藤) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
陽動振り飛車(佐藤) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
向かい飛車(佐藤) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
三間飛車(佐藤) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四間飛車(丸山) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
相振り飛車 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!