第33期竜王戦1組 ランキング戦 ▲羽生善治九段 – △佐藤康光九段
- 対局日
- 2020年3月6日(金)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各5時間
主催/読売新聞
公式サイト
連盟サイト/竜王戦:日本将棋連盟
中継サイト/TOPページ|竜王戦中継
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
AbemaTV
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 羽生先手 | 羽生後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
羽生勝ち | 佐藤勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
162 | 107 | 55 | 60 | 19 | 47 | 36 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 羽生勝敗 | 羽生手番 | 羽生戦型 | 佐藤戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/02/27 | 第78期A級順位戦9回戦 | ● | 後手 | 対抗形居飛車 | 角交換四間飛車 | 187 |
2018/12/17 | 第77期A級順位戦6回戦 | ○ | 後手 | 対抗形居飛車 | ダイレクト向飛車 | 168 |
2018/08/15 | 第68期王将戦二次予選 | ○ | 後手 | 三間飛車 | 向かい飛車 | 128 |
2018/01/11 | 第76期A級順位戦9回戦 | ● | 先手 | 居飛車穴熊 | ダイレクト向飛車 | 128 |
2017/01/10 | 第75期A級順位戦7回戦 | ○ | 先手 | 対抗形居飛車 | ダイレクト向飛車 | 97 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 羽生先手 | 羽生後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
羽生勝ち | 佐藤勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
矢倉 | 24 | 14 | 17 | 2 | 7 | 12 |
相掛かり | 14 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 |
横歩取り | 11 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 |
一手損角換わり | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |
角換わり | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
四間飛車(羽生) | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 | 6 |
ダイレクト向飛車(佐藤) | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 |
ゴキゲン中飛車(佐藤) | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 |
相振り飛車 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
D向飛車・向飛車(羽生) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ゴキゲン中飛車(羽生) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
四間飛車(佐藤) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
三間飛車(佐藤) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
三間飛車(羽生) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
先手中飛車(羽生) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
陽動振り飛車 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!