第33期竜王戦挑戦者決定三番勝負 第1局 ▲羽生善治九段 – △丸山忠久九段
- 対局日
- 2020年8月17日(月)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各5時間
主催/読売新聞
公式サイト
連盟サイト/竜王戦:日本将棋連盟
中継サイト/TOPページ|竜王戦中継
中継ブログ/竜王戦中継plus: *第33期竜王戦挑決第1局
棋譜(PC)/2020年8月17日 挑戦者決定三番勝負 第1局 羽生善治九段 対 丸山忠久九段|第33期竜王戦
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
フォトまとめ
Follow ロックショウギ’s board 第33期竜王戦挑戦者決定三番勝負 on Pinterest.
ABEMA
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
| 対局数 | 全対局 | 羽生先手 | 羽生後手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽生勝ち | 丸山勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
| 57 | 38 | 19 | 21 | 8 | 17 | 11 |
【直近の対戦(5局)】
| 対局日 | 棋戦 | 羽生勝敗 | 羽生手番 | 羽生戦型 | 丸山戦型 | 手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/03/03 | 第68回NHK杯準決勝 | ○ | 先手 | 角換わり | 一手損角換わり | 75 |
| 2015/01/26 | 第8回朝日杯OP1回戦 | ○ | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 112 |
| 2013/03/21 | 第26期竜王戦1組R戦 | ○ | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 150 |
| 2012/05/25 | 第25期竜王戦1組4位出決戦 | ● | 先手 | 横歩取り青野流 | 横歩取り | 96 |
| 2011/08/20 | 第70期順位戦A級2回戦 | ○ | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 114 |
【戦型別対戦成績】
| 戦型 | 全対局 | 羽生先手 | 羽生後手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽生勝ち | 丸山勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
| 横歩取り | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 |
| 角換わり | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 一手損角換わり | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 相掛かり | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 矢倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 力戦居飛車 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 四間飛車(羽生) | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| ゴキゲン中飛車(羽生) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 三間飛車(羽生) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 中飛車(羽生) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 四間飛車(丸山) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ゴキゲン中飛車(丸山) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第33期竜王戦決勝トーナメント

ロックオン!羽生善治特集!
















対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!