第32期竜王戦1組 ランキング戦 ▲佐藤康光九段 – △山崎隆之八段
- 対局日
- 2019年2月4日(月)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各5時間
主催/読売新聞
公式サイト
連盟サイト/竜王戦:日本将棋連盟
中継サイト/TOPページ|竜王戦中継
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
AbemaTV
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 山崎勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
12 | 11 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 佐藤勝敗 | 佐藤手番 | 佐藤戦型 | 山崎戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/09/02 | 第40期棋王戦挑決T | ○ | 先手 | 横歩取らせ | 横歩取り | 95 |
2014/05/08 | 第27期竜王戦1組4位出決(持将棋) | ○ | 先手 | 相掛かり | 相掛かり | 127 |
2013/06/15 | 日本シリーズ1回戦 | ○ | 後手 | ダイレクト向飛車 | 対抗形居飛車 | 78 |
2011/01/14 | 第69期順位戦B級1組11回戦 | ○ | 後手 | ゴキゲン中飛車 | 対抗形居飛車 | 134 |
2010/05/21 | 第18期銀河戦Dブロック11回戦 | ○ | 先手 | ダイレクト向飛車 | 対抗形居飛車 | 99 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 山崎勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
相掛かり | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
一手損角換わり | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
横歩取り | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダイレクト向飛車(佐藤) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ゴキゲン中飛車 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
向かい飛車(山崎) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第32期竜王戦 1組ランキング戦

第32期竜王戦 1組出場者決定戦

対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!