第32期竜王戦1組 ランキング戦 ▲屋敷伸之九段 – △丸山忠久九段
- 対局日
- 2019年1月30日(水)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各5時間
主催/読売新聞
公式サイト
連盟サイト/竜王戦:日本将棋連盟
中継サイト/TOPページ|竜王戦中継
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 屋敷先手 | 屋敷後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
屋敷勝ち | 丸山勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
26 | 14 | 12 | 5 | 7 | 9 | 5 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 屋敷勝敗 | 屋敷手番 | 屋敷戦型 | 丸山戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/04/19 | 第31期竜王戦1組4位出決 | ● | 先手 | 角換わり | 一手損角換わり | 132 |
2015/05/08 | 第63期王座戦挑決T1回戦 | ● | 後手 | 角換わり棒銀 | 角換わり | 87 |
2015/02/05 | 第28期竜王戦1組R戦 | ○ | 先手 | 角換わり棒銀 | 一手損角換わり | 91 |
2014/12/25 | 第73期順位戦B級1組10回戦 | ○ | 先手 | 角換わり棒銀 | 一手損角換わり | 77 |
2014/03/27 | 第27期竜王戦1組R戦 | ○ | 後手 | 横歩取り | 横歩取り青野流 | 48 |
【戦型別対戦成績(一部不明)】
戦型 | 全対局 | 屋敷先手 | 屋敷後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
屋敷勝ち | 丸山勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
横歩取り | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
一手損角換わり | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
矢倉 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
角換わり | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
相掛かり | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
向かい飛車 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ゴキゲン中飛車(屋敷) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四間飛車(屋敷) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!