第32期竜王戦1組 ランキング戦 ▲屋敷伸之九段 – △羽生善治九段
- 対局日
- 2019年3月28日(木)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各5時間
主催/読売新聞
公式サイト
連盟サイト/竜王戦:日本将棋連盟
中継サイト/TOPページ|竜王戦中継
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
AbemaTV
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 羽生先手 | 羽生後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
羽生勝ち | 屋敷勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
27 | 23 | 4 | 12 | 3 | 11 | 1 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 羽生勝敗 | 羽生手番 | 羽生戦型 | 屋敷戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/02/01 | 第76期A級順位戦10回戦 | ○ | 後手 | 矢倉 | 急戦矢倉 | 78 |
2017/02/25 | 第75期A級順位戦9回戦 | ● | 先手 | 矢倉 | 矢倉 | 86 |
2016/06/25 | 第2期叡王戦九段予選 | ○ | 先手 | 矢倉 | 左美濃 | 75 |
2016/03/31 | 第24期銀河戦Bブロック11回戦 | ● | 先手 | 相掛かり | 相掛かり | 106 |
2014/11/07 | 第64期王将戦挑決L4回戦 | ○ | 先手 | 横歩取り | 横歩取り8四飛車 | 97 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 羽生先手 | 羽生後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
羽生勝ち | 屋敷勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
矢倉 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
横歩取り | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
相掛かり | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
一手損角換わり | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四間飛車(羽生) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
四間飛車(屋敷) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
相振り飛車 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!