第31期銀河戦決勝トーナメント 2回戦 ▲丸山忠久九段 − △渡辺明九段
- 放送日
- 2023年12月5日(火)
- 対局日
- 2023年9月14日(木)
- 持ち時間
- (本戦)各15分・切れたら1手30秒未満・他に各10分の考慮時間あり(チェスクロック使用)
主催/株式会社囲碁将棋チャンネル
公式サイト
連盟サイト/銀河戦:日本将棋連盟
囲碁将棋チャンネル/銀河戦 | 将棋 | 囲碁・将棋チャンネル
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 渡辺先手 | 渡辺後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺勝ち | 丸山勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
32 | 20 | 12 | 11 | 8 | 9 | 4 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 渡辺勝敗 | 渡辺手番 | 渡辺戦型 | 丸山戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/02/08 | 第58期王位戦挑決L白組 | ○ | 先手 | 角換わり | 一手損角換わり | 127 |
2017/02/08 | 第58期王位戦挑決L白組 | 千 | 後手 | 横歩取り8四飛車 | 横歩取り | 64 |
2016/12/21-22 | 第29期竜王戦七番勝負第7局 | ○ | 先手 | 角換わり | 一手損角換わり | 107 |
2016/12/07-08 | 第29期竜王戦七番勝負第6局 | ● | 先手 | 角換わり | 一手損角換わり | 90 |
2016/12/01-02 | 第29期竜王戦七番勝負第5局 | ○ | 後手 | 横歩取り8五飛車 | 横歩取り | 106 |
2016/11/21-22 | 第29期竜王戦七番勝負第4局 | ○ | 先手 | 角換わり | 一手損角換わり | 101 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全局 | 渡辺先手 | 渡辺後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺勝ち | 丸山勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
一手損角換わり | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 |
角換わり | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
横歩取り | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
力戦居飛車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
矢倉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
四間飛車(渡辺) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダイレクト向飛車(丸山) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!