第30期銀河戦決勝トーナメント 2回戦 ▲永瀬拓矢王座 − △藤井聡太竜王

- 放送日
 - 2022年12月6日(火)
 - 対局日
 - 2022年9月16日(金)
 - 持ち時間
 - (本戦)各15分・切れたら1手30秒未満・他に各10分の考慮時間あり(チェスクロック使用)
 
主催/株式会社囲碁将棋チャンネル
公式サイト
連盟サイト/銀河戦:日本将棋連盟
囲碁将棋チャンネル/銀河戦 | 将棋 | 囲碁・将棋チャンネル
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
 - 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
 
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
| 対局数 | 全対局 | 藤井先手 | 藤井後手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井勝ち | 永瀬勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
| 14 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 
【直近の対戦(5局)】
| 対局日 | 棋戦 | 藤井勝敗 | 藤井手番 | 藤井戦型 | 永瀬戦型 | 手数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/07/17 | 第93期棋聖戦五番勝負第4局 | ○ | 後手 | 相掛かり | 相掛かり | 104 | 
| 2022/07/04 | 第93期棋聖戦五番勝負第3局 | ○ | 先手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 145 | 
| 2022/06/15 | 第93期棋聖戦五番勝負第2局 | ○ | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 138 | 
| 2022/06/03 | 第93期棋聖戦五番勝負第1局 | ● | 先手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 114 | 
| 2022/06/03 | 第93期棋聖戦五番勝負第1局 | 千 | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり | 53 | 
| 2022/06/03 | 第93期棋聖戦五番勝負第1局 | 千 | 先手 | 相掛かり | 相掛かり | 66 | 
| 2022/01/16 | 第15回朝日杯OP2回戦 | ● | 後手 | 雁木 | 力戦居飛車 | 109 | 
【戦型別対戦成績】
| 戦型 | 全対局 | 藤井先手 | 藤井後手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井勝ち | 永瀬勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
| 角換わり | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 相掛かり | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 力戦居飛車 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 横歩取り | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 四間飛車(永瀬) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 三間飛車(永瀬) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
第30期銀河戦 決勝トーナメント
ロックオン!藤井聡太特集!














対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!