第15回朝日杯将棋オープン戦 2回戦 ▲佐藤天彦九段 – △糸谷哲郎八段
- 対局日
- 2022年1月25日(火)14時対局
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各40分(チェスクロック使用)
主催/朝日新聞
公式サイト
連盟サイト/朝日杯将棋オープン戦:日本将棋連盟
中継サイト/朝日杯将棋オープン中継サイト
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
AbemaTV
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 糸谷勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
13 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 佐藤勝敗 | 佐藤手番 | 佐藤戦型 | 糸谷戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/03 | 第79期A級順位戦8回戦 | ● | 先手 | 三間飛車 | 対抗形居飛車 | 90 |
2020/08/25 | 第70期王将戦二次予選 | ○ | 先手 | 角換わり | 一手損角換わり | 123 |
2020/01/17 | 第78期A級順位戦7回戦 | ○ | 先手 | 角換わり | 一手損角換わり | 173 |
2019/01/20 | 第12回朝日杯OP1回戦 | ● | 先手 | 角換わり | 一手損角換わり | 126 |
2018/11/26 | 第68期王将戦挑決L7回戦 | ● | 先手 | 対抗形居飛車 | 阪田流向かい飛車 | 82 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 糸谷勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
一手損角換わり | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
横歩取り | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
相掛かり | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
角換わり | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
矢倉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三間飛車(佐藤) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
阪田流向飛車(糸谷) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!