第12回朝日杯将棋オープン戦 1回戦 ▲渡辺明棋王 – △佐藤康光九段
- 対局日
- 2019年1月24日(木)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各40分
主催/朝日新聞
公式サイト
連盟サイト/朝日杯将棋オープン戦:日本将棋連盟
中継サイト/朝日杯将棋オープン中継サイト
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 渡辺先手 | 渡辺後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺勝ち | 佐藤勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
45 | 24 | 21 | 13 | 10 | 11 | 11 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 渡辺勝敗 | 渡辺手番 | 渡辺戦型 | 佐藤戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/06/09 | 第76期A級順位戦1回戦 | ○ | 先手 | 角換わり | 一手損角換わり | 115 |
2016/08/31 | 第75期A級順位戦3回戦 | ○ | 先手 | 対抗形居飛車 | 陽動振り飛車 | 97 |
2016/02/27 | 第74期A級順位戦9回戦 | ○ | 後手 | 横歩取り8四飛車 | 横歩取り | 78 |
2015/11/12 | 第65期王将戦挑決L5回戦 | ○ | 先手 | 矢倉 | 矢倉 | 119 |
2014/11/07 | 第73期A級順位戦5回戦 | ○ | 先手 | 横歩取り | 横歩取り8四飛車 | 123 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 渡辺先手 | 渡辺後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺勝ち | 佐藤勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
矢倉 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
横歩取り | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
角換わり | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
相掛かり | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
一手損角換わり | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
力戦居飛車 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ゴキゲン中飛車(渡辺) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
角交換四間飛車(渡辺) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三間飛車(渡辺) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
先手中飛車(渡辺) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダイレクト向飛車(佐藤) | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
ゴキゲン中飛車(佐藤) | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
四間飛車(佐藤) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
陽動振り飛車(佐藤) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
相振り飛車 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!