第12回朝日杯将棋オープン戦 1回戦 ▲佐藤天彦名人 – △糸谷哲郎八段
- 対局日
- 2019年1月20日(日)
- 会場
- 愛知・ポートメッセなごや
- 持ち時間
- 各40分
主催/朝日新聞
公式サイト
連盟サイト/朝日杯将棋オープン戦:日本将棋連盟
中継サイト/朝日杯将棋オープン中継サイト
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
AbemaTV
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 糸谷勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 佐藤勝敗 | 佐藤手番 | 佐藤戦型 | 糸谷戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/11/26 | 第68期王将戦挑決L7回戦 | ● | 先手 | 対抗形居飛車 | 阪田流向かい飛車 | 82 |
2017/11/02 | 第67期王将戦挑決L4回戦 | ● | 先手 | 相掛かり | 山崎スペシャル | 158 |
2016/10/19 | 第42期棋王戦挑決T | ○ | 後手 | 横歩取り8五飛車 | 横歩取り | 122 |
2016/07/25 | 第64期王座戦挑戦者決定戦 | ● | 後手 | 横歩取り8四飛車 | 横歩取り | 149 |
2016/06/25 | 第37回日本シリーズ1回戦 | ○ | 後手 | 相掛かり | 相掛かり | 120 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 糸谷勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
横歩取り | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
相掛かり | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
角換わり | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
一手損角換わり | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
矢倉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阪田流向飛車(糸谷) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!